COE results 2009
24 bidding exercises in 2009, newest first. Average premium: Cat A $11,600, Cat B $12,412.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2009 Round 2 | $18,150 | $17,889 | $17,900 | $851 | $17,889 |
| December 2009 Round 1 | $18,502 | $19,003 | $18,289 | $854 | $18,509 |
| November 2009 Round 2 | $17,189 | $18,002 | $17,000 | $851 | $18,267 |
| November 2009 Round 1 | $16,747 | $18,389 | $16,989 | $902 | $19,000 |
| October 2009 Round 2 | $18,899 | $19,510 | $18,110 | $931 | $19,901 |
| October 2009 Round 1 | $16,201 | $18,109 | $21,692 | $902 | $21,301 |
| September 2009 Round 2 | $15,589 | $19,801 | $15,000 | $900 | $20,200 |
| September 2009 Round 1 | $18,020 | $19,289 | $16,001 | $1,051 | $19,830 |
| August 2009 Round 2 | $15,019 | $16,290 | $17,501 | $882 | $17,905 |
| August 2009 Round 1 | $13,658 | $18,890 | $18,801 | $902 | $19,629 |
| July 2009 Round 2 | $15,291 | $18,501 | $17,410 | $889 | $18,189 |
| July 2009 Round 1 | $14,310 | $16,801 | $16,888 | $900 | $17,501 |
| June 2009 Round 2 | $12,899 | $14,840 | $12,615 | $901 | $15,100 |
| June 2009 Round 1 | $11,690 | $11,889 | $9,690 | $889 | $12,901 |
| May 2009 Round 2 | $9,889 | $9,180 | $7,600 | $810 | $10,046 |
| May 2009 Round 1 | $8,489 | $7,552 | $7,100 | $902 | $8,501 |
| April 2009 Round 2 | $7,589 | $7,490 | $6,610 | $889 | $7,789 |
| April 2009 Round 1 | $7,090 | $7,501 | $7,302 | $1,053 | $7,326 |
| March 2009 Round 2 | $5,116 | $5,001 | $5,600 | $912 | $5,982 |
| March 2009 Round 1 | $4,890 | $5,101 | $5,300 | $958 | $5,700 |
| February 2009 Round 2 | $4,460 | $4,889 | $4,190 | $801 | $5,889 |
| February 2009 Round 1 | $1,020 | $689 | $2,590 | $701 | $3,000 |
| January 2009 Round 2 | $2,693 | $200 | $2,900 | $900 | $3,200 |
| January 2009 Round 1 | $5,001 | $3,089 | $3,502 | $1,000 | $5,701 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history