COE results 2006
24 bidding exercises in 2006, newest first. Average premium: Cat A $11,187, Cat B $12,430.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2006 Round 2 | $9,605 | $12,889 | $1 | $1,210 | $13,499 |
| December 2006 Round 1 | $12,200 | $14,389 | $509 | $1,251 | $14,669 |
| November 2006 Round 2 | $12,689 | $14,509 | $1,003 | $702 | $14,501 |
| November 2006 Round 1 | $12,979 | $13,811 | $3,669 | $1,201 | $14,156 |
| October 2006 Round 2 | $10,510 | $12,989 | $2,001 | $1,102 | $12,605 |
| October 2006 Round 1 | $12,001 | $12,501 | $11,203 | $1,001 | $13,000 |
| September 2006 Round 2 | $13,102 | $14,399 | $14,200 | $857 | $14,900 |
| September 2006 Round 1 | $13,003 | $14,701 | $15,201 | $902 | $15,200 |
| August 2006 Round 2 | $12,989 | $13,890 | $10,806 | $902 | $13,605 |
| August 2006 Round 1 | $11,901 | $12,501 | $9,001 | $1,057 | $12,699 |
| July 2006 Round 2 | $10,803 | $10,600 | $5,501 | $881 | $11,101 |
| July 2006 Round 1 | $10,201 | $10,801 | $5,951 | $900 | $10,803 |
| June 2006 Round 2 | $9,301 | $11,001 | $6,308 | $1,061 | $11,002 |
| June 2006 Round 1 | $11,202 | $12,200 | $8,657 | $1,001 | $12,000 |
| May 2006 Round 2 | $10,100 | $11,801 | $11,100 | $809 | $11,717 |
| May 2006 Round 1 | $10,003 | $11,519 | $12,101 | $802 | $12,402 |
| April 2006 Round 2 | $11,901 | $13,101 | $11,301 | $756 | $13,000 |
| April 2006 Round 1 | $11,901 | $13,402 | $10,059 | $851 | $13,301 |
| March 2006 Round 2 | $11,904 | $13,556 | $8,600 | $789 | $13,689 |
| March 2006 Round 1 | $11,199 | $12,555 | $8,430 | $609 | $12,697 |
| February 2006 Round 2 | $10,103 | $10,489 | $8,313 | $495 | $10,400 |
| February 2006 Round 1 | $10,284 | $9,501 | $7,296 | $452 | $9,275 |
| January 2006 Round 2 | $8,009 | $9,603 | $6,302 | $401 | $9,801 |
| January 2006 Round 1 | $10,602 | $11,602 | $5,889 | $479 | $11,701 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history