COE results 2007
24 bidding exercises in 2007, newest first. Average premium: Cat A $14,101, Cat B $15,936.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2007 Round 2 | $14,001 | $15,802 | $11,851 | $889 | $16,000 |
| December 2007 Round 1 | $12,001 | $13,114 | $13,000 | $1,012 | $15,501 |
| November 2007 Round 2 | $14,404 | $16,401 | $14,389 | $1,052 | $17,001 |
| November 2007 Round 1 | $16,839 | $18,001 | $15,001 | $1,301 | $17,809 |
| October 2007 Round 2 | $12,401 | $17,589 | $15,889 | $1,050 | $18,000 |
| October 2007 Round 1 | $16,999 | $17,102 | $13,989 | $1,101 | $18,000 |
| September 2007 Round 2 | $17,941 | $19,589 | $10,501 | $1,054 | $19,199 |
| September 2007 Round 1 | $17,999 | $18,200 | $9,539 | $1,081 | $19,323 |
| August 2007 Round 2 | $8,118 | $16,010 | $6,890 | $1,189 | $17,302 |
| August 2007 Round 1 | $17,001 | $18,001 | $5,767 | $1,251 | $18,003 |
| July 2007 Round 2 | $16,000 | $17,602 | $3,889 | $1,052 | $17,410 |
| July 2007 Round 1 | $14,801 | $17,399 | $4,909 | $1,082 | $17,400 |
| June 2007 Round 2 | $15,591 | $18,891 | $5,501 | $1,053 | $18,539 |
| June 2007 Round 1 | $16,181 | $19,802 | $6,889 | $1,252 | $19,351 |
| May 2007 Round 2 | $17,010 | $18,900 | $10,000 | $1,352 | $19,510 |
| May 2007 Round 1 | $16,159 | $17,879 | $8,300 | $1,345 | $17,856 |
| April 2007 Round 2 | $14,601 | $15,989 | $5,289 | $1,184 | $16,101 |
| April 2007 Round 1 | $14,000 | $14,889 | $2,600 | $1,013 | $15,315 |
| March 2007 Round 2 | $13,504 | $14,652 | $1,091 | $1,001 | $14,502 |
| March 2007 Round 1 | $12,602 | $13,502 | $1 | $964 | $13,201 |
| February 2007 Round 2 | $5,200 | $6,002 | $1 | $901 | $11,804 |
| February 2007 Round 1 | $11,489 | $12,152 | $1 | $1,001 | $12,721 |
| January 2007 Round 2 | $11,881 | $12,000 | $1 | $1,189 | $12,599 |
| January 2007 Round 1 | $11,704 | $13,001 | $1 | $1,214 | $13,301 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history