COE results 2016
24 bidding exercises in 2016, newest first. Average premium: Cat A $49,587, Cat B $52,122.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2016 Round 2 | $49,751 | $51,109 | $49,500 | $6,101 | $50,389 |
| December 2016 Round 1 | $48,000 | $46,229 | $51,209 | $6,113 | $50,010 |
| November 2016 Round 2 | $50,951 | $53,001 | $49,002 | $6,212 | $54,901 |
| November 2016 Round 1 | $52,668 | $56,206 | $48,001 | $6,311 | $56,000 |
| October 2016 Round 2 | $50,991 | $56,410 | $45,589 | $6,354 | $56,340 |
| October 2016 Round 1 | $51,507 | $53,001 | $48,702 | $6,353 | $54,200 |
| September 2016 Round 2 | $50,000 | $55,501 | $49,890 | $6,501 | $55,201 |
| September 2016 Round 1 | $51,506 | $57,002 | $49,801 | $6,452 | $56,889 |
| August 2016 Round 2 | $53,334 | $56,500 | $48,001 | $6,352 | $56,956 |
| August 2016 Round 1 | $52,503 | $57,903 | $48,302 | $6,206 | $58,201 |
| July 2016 Round 2 | $53,000 | $57,508 | $49,890 | $6,302 | $57,501 |
| July 2016 Round 1 | $52,301 | $56,089 | $47,889 | $6,012 | $56,002 |
| June 2016 Round 2 | $55,200 | $57,010 | $48,002 | $6,303 | $57,390 |
| June 2016 Round 1 | $53,694 | $56,000 | $46,434 | $6,302 | $55,100 |
| May 2016 Round 2 | $47,020 | $49,156 | $43,002 | $6,303 | $49,700 |
| May 2016 Round 1 | $47,889 | $51,010 | $42,302 | $6,302 | $49,000 |
| April 2016 Round 2 | $47,300 | $49,602 | $43,002 | $6,501 | $49,501 |
| April 2016 Round 1 | $46,009 | $47,000 | $44,213 | $6,503 | $47,510 |
| March 2016 Round 2 | $45,504 | $46,502 | $46,502 | $6,589 | $46,667 |
| March 2016 Round 1 | $45,000 | $47,604 | $48,890 | $6,503 | $48,002 |
| February 2016 Round 2 | $43,000 | $46,970 | $45,001 | $6,353 | $45,009 |
| February 2016 Round 1 | $46,651 | $38,610 | $45,036 | $6,503 | $44,001 |
| January 2016 Round 2 | $51,301 | $50,089 | $46,502 | $6,512 | $51,000 |
| January 2016 Round 1 | $45,002 | $54,920 | $42,036 | $6,889 | $55,089 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history