COE results 2024
24 bidding exercises in 2024, newest first. Average premium: Cat A $90,495, Cat B $103,730.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2024 Round 2 | $96,000 | $109,000 | $69,890 | $8,381 | $108,992 |
| December 2024 Round 1 | $94,000 | $103,010 | $70,289 | $7,878 | $104,001 |
| November 2024 Round 2 | $89,889 | $105,081 | $69,000 | $8,669 | $107,501 |
| November 2024 Round 1 | $99,889 | $108,001 | $68,340 | $9,089 | $109,000 |
| October 2024 Round 2 | $102,900 | $113,890 | $72,939 | $9,589 | $114,700 |
| October 2024 Round 1 | $103,799 | $116,002 | $75,009 | $10,001 | $116,000 |
| September 2024 Round 2 | $98,524 | $110,001 | $74,000 | $9,900 | $113,104 |
| September 2024 Round 1 | $96,490 | $106,300 | $74,001 | $9,801 | $106,901 |
| August 2024 Round 2 | $93,900 | $105,889 | $72,400 | $9,310 | $106,001 |
| August 2024 Round 1 | $94,289 | $106,101 | $71,100 | $9,601 | $105,239 |
| July 2024 Round 2 | $91,899 | $100,000 | $70,601 | $9,089 | $100,341 |
| July 2024 Round 1 | $91,001 | $100,901 | $70,001 | $8,900 | $100,889 |
| June 2024 Round 2 | $90,889 | $102,334 | $69,900 | $9,002 | $100,000 |
| June 2024 Round 1 | $88,200 | $100,607 | $70,589 | $8,989 | $101,600 |
| May 2024 Round 2 | $92,700 | $105,689 | $72,001 | $9,311 | $105,002 |
| May 2024 Round 1 | $93,604 | $105,002 | $70,001 | $9,503 | $104,689 |
| April 2024 Round 2 | $94,010 | $102,001 | $68,502 | $9,990 | $103,249 |
| April 2024 Round 1 | $89,000 | $101,334 | $67,501 | $10,000 | $101,002 |
| March 2024 Round 2 | $85,489 | $96,011 | $70,112 | $9,689 | $95,856 |
| March 2024 Round 1 | $83,000 | $96,010 | $75,599 | $9,400 | $95,010 |
| February 2024 Round 2 | $76,801 | $97,000 | $73,001 | $8,911 | $94,006 |
| February 2024 Round 1 | $79,000 | $102,338 | $72,001 | $9,290 | $100,101 |
| January 2024 Round 2 | $81,589 | $112,000 | $68,001 | $9,309 | $109,004 |
| January 2024 Round 1 | $65,010 | $85,010 | $67,599 | $9,114 | $106,388 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history