COE results 2022
24 bidding exercises in 2022, newest first. Average premium: Cat A $75,809, Cat B $100,946.
| Round | Cat A | Cat B | Cat C | Cat D | Cat E |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2022 Round 2 | $88,007 | $108,006 | $78,200 | $11,690 | $109,600 |
| December 2022 Round 1 | $88,503 | $105,501 | $81,501 | $12,100 | $110,524 |
| November 2022 Round 2 | $90,589 | $113,881 | $81,802 | $12,589 | $114,009 |
| November 2022 Round 1 | $87,235 | $115,388 | $76,302 | $13,189 | $116,577 |
| October 2022 Round 2 | $81,089 | $110,000 | $70,201 | $12,801 | $108,003 |
| October 2022 Round 1 | $80,501 | $95,856 | $65,991 | $11,751 | $105,001 |
| September 2022 Round 2 | $84,000 | $108,051 | $67,001 | $11,589 | $107,201 |
| September 2022 Round 1 | $86,000 | $113,000 | $64,989 | $11,301 | $113,299 |
| August 2022 Round 2 | $87,889 | $112,001 | $59,090 | $11,101 | $112,001 |
| August 2022 Round 1 | $80,000 | $107,001 | $56,089 | $11,000 | $113,000 |
| July 2022 Round 2 | $78,899 | $110,003 | $54,889 | $10,910 | $114,001 |
| July 2022 Round 1 | $78,001 | $107,800 | $54,001 | $10,889 | $110,524 |
| June 2022 Round 2 | $74,989 | $106,001 | $53,011 | $10,302 | $104,400 |
| June 2022 Round 1 | $73,801 | $100,684 | $53,002 | $10,000 | $100,697 |
| May 2022 Round 2 | $68,001 | $95,889 | $51,501 | $9,490 | $95,901 |
| May 2022 Round 1 | $70,901 | $92,090 | $50,890 | $9,489 | $91,112 |
| April 2022 Round 2 | $68,699 | $90,002 | $52,002 | $9,801 | $95,801 |
| April 2022 Round 1 | $72,996 | $98,389 | $54,901 | $10,503 | $99,999 |
| March 2022 Round 2 | $71,556 | $98,889 | $51,504 | $10,501 | $99,010 |
| March 2022 Round 1 | $68,501 | $94,889 | $48,889 | $11,400 | $98,890 |
| February 2022 Round 2 | $63,000 | $93,590 | $46,501 | $10,589 | $93,102 |
| February 2022 Round 1 | $60,761 | $86,102 | $44,001 | $10,010 | $87,000 |
| January 2022 Round 2 | $57,898 | $82,001 | $43,001 | $10,000 | $83,911 |
| January 2022 Round 1 | $57,599 | $77,700 | $42,200 | $9,689 | $82,501 |
Cat A price historyCat B price historyCat C price historyCat D price historyCat E price history